Disco Interno Toshiba 3.5″ 4TB SURVEILLANCE S300 5900RPM 128MB Bulk
101.99€
| Detalhes técnicos | |
| Certificados de sustentabilidade | RoHS |
| Não contem | Halogénio |
| Pesos e dimensões | |
| Largura | 101,8 mm |
| Altura | 147 mm |
| Profundidade | 26,1 mm |
| Peso | 650 g |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia (típico) | 4,11 W |
| Condições ambientais | |
| Choque operacional | 70 G |
| Choque não operacional | 350 G |
| Vibração operacional | 0,5 G |
| Vibração não operacional | 3 G |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -40 - 70 °C |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 70 °C |
| Embalagem | |
| Quantidade | 1 |
| Características | |
| Tamanho do disco rígido | 3.5 |
| Capacidade do Disco Rígido | 4000 GB |
| Componente para | Sistema de vigilância |
| Velocidade de transferência da interface do disco | 6 Gbit/s |
| Ciclos start/stop | 600000 |
| Latência média | 5,56 ms |
| Tamanho do buffer da unidade de armazenamento | 128 MB |
| Fila de Comandos Nativa (NCQ)s | S |
| Tempo médio de falha (MTTF) | 1000000 h |
| Velocidade do disco rígido | 5400 RPM |
| Interface | Serial ATA III |
| Operação 24/7 | S |
| Sensor de choque | S |
| Tipo | HDD |
| Formato Avançado (AF) | S |
| Tecnologia Toshiba Dynamic Cache | S |
| Tecnologia Toshiba Stable Platter | S |
| Sensores de vibração rotacional (RV) | S |
| Nível de ruído, inativo | 22 dB |





Avaliações
Ainda não existem avaliações.