
Clique na foto para aumentar
Ulefone Armor 22 8GB/256GB Preto
220.00€
| specificações técnicas Ulefone Armor 22 8GB/256GB Preto | |
| Sistema | |
| Sistema Operacional: | Andróide 13 |
| Processador: | Octa Core, MediaTek Helio G96 (MT6781) 2x ARM Cortex-A76 de 2,05 GHz, 6x ARM Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| Gráfico: | ARM Mali-G57 MC2, Núcleos: 2 |
| CARNEIRO: | 8 GB |
| Memória interna: | 256 GB |
| Cartão SD: | Sim, até 512 GB |
| SIM: | DualSim |
| Tipo de cartão: | Nano SIM / Nano SIM |
| Idioma: | Multi Idioma (Inclui Espanhol e Português) |
| Loja de jogos: | Sim |
| Tela | |
| Características: | 6,58″ IPS |
| Definição: | FHD+ |
| Resolução: | 1080 x 2408 píxeis |
| Densidade: | 401 ppi |
| Taxa de atualização: | 120 Hz |
| Câmera | |
| Frontal: | 8 MP (OmniVision OV8856, f/2) |
| Voltar: | Câmera principal de 64 MP (Sony IMX686, f/1.89, FOV 79,8º) + câmera de visão noturna de 64 MP (OmniVision OV64B, f/1.79, FOV 79,8º, duas luzes IR) |
| Flash: | Sim |
| Formatos suportados | |
| Áudio: | AAC, AAC+ / aacPlus / HE-AAC v1, AMR / AMR-NB / GSM-AMR, eAAC+ / aacPlus v2 / HE-AAC v2, FLAC, MIDI, MP3, OGG, WMA, WAV |
| Vídeo: | 3GPP, AVI, H.263, H.264 / MPEG-4 Parte 10 / Vídeo AVC, H.265 / MPEG-H Parte 2 / HEVC, MKV, MP4, WebM, WMV, |
| Imagens: | GIF, JPEG, PNG, BMP |
| Sensores | |
| Acelerômetro: | Sim |
| Giroscópio: | Sim |
| Proximidade: | Sim |
| Luz: | Sim |
| Bússola: | Sim |
| Pedômetro: | Sim |
| Geomagnéticas: | Sim |
| Magnetómetro: | Sim |
| Leitor de impressão digital: | Sim |
| Sensor de gravidade: | Sim |
| Conectividade | |
| Redes 2G (GSM): | 850-900-1800-1900 MHz |
| Redes 3G (WCDMA): | 850-900-1700-1900-2100 MHz |
| Redes 4G (LTE): | 700-800-850-900-1700-1800-1900-2100-2600 MHz |
| Redes 5G (NR): | Não |
| Wi-Fi: | a, b, g, n, n 5 GHz, ac, banda dupla, ponto de acesso Wi-Fi, Wi-Fi Direct, exibição Wi-Fi |
| Bluetooth: | 5.2 |
| Rádio FM: | Sim |
| GPS: | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileu |
| Bloqueio regional: | Não |
| Quadribanda: | Sim |
| USB: | USB-C |
| NFC: | Sim |
| Dimensões | |
| Polegada: | 6.58 “ |
| Tamanho: | 176,8 x 84,9 x 15 mm |
| Peso: | 324 gramas |
| Bateria | |
| Capacidade: | 6600 mAh |
| Carregamento rápido: | 33 W |
| Conteúdo da caixa | |
| 1 x | Ulefone Armor 22 8GB/256GB Preto |
| 1 x | Carregador |
| 1 x | Cabo USB-C |
| 1 x | Pulseira |






Avaliações
Ainda não existem avaliações.