Xiaomi TV MI Smart L32M5-5ASP 32´´ HD Ready LCD
185.00€
| Tamanho do ecrã na diagonal | 81,3 cm (32") |
| Tipo de HD | HD |
| Resolução | 1366 x 768 pixels |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Formato do ecrã | Plano |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Dimensão do ecrã na diagonal | 80 cm |
| Tipo de sintonizador | Analógico e digital |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C, DVB-T2 |
| Smart TV | Sim |
| Internet TV | Sim |
| Sistema operativo instalado | Android |
| Número de colunas de som | 2 |
| Classificação de Energia RMS | 10 W |
| Wi-Fi | Sim |
| Ethernet LAN | Sim |
| Cor do produto | Preto |
| Suporte VESA | Sim |
| Interruptor ligar/desligar | Sim |
| Interface de montagem em painel | 100 x 100 mm |
| Gravação USB | Sim |
| Formatos de vídeo | H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9 |
| Formato de compressão de imagens | GIF, JPG, PNG |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 2 |
| Saída de auscultadores | 1 |
| Interface comum CI | Sim |
| Canal de Retorno de Áudio (ARC) | Sim |
| Classe de eficiência energética (SDR) | F |
| Consumo de energia (SDR) por 1000 horas | 30 kWh |
| Voltagem de entrada AC | 100 - 240 V |
| Frequência de entrada AC | 50/60 Hz |
| Temperatura de funcionamento (T-T) | 0 - 40 °C |
| Comprimento do conjunto (com suporte) | 733 mm |
| Largura do conjunto (com suporte) | 180 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 479 mm |
| Peso (com suporte) | 3,95 kg |
| Comprimento (sem base) | 73,3 cm |
| Altura (sem base) | 43,5 cm |
| Peso (sem base) | 3,9 kg |
| Suporte para secretária | Sim |
| Controlo remoto incluído | Sim |
| Taxa de atualização nativa | 60 Hz |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sim |
| Aplicações de vídeo | Amazon Prime Video, Netflix, YouTube |
| Bluetooth | Sim |
| Número de cores de processador | 4 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Consumo de energia (típico) | 45 W |
| Escala de eficiência energética | A a G |
| Versão de sistema operacional | 9,0 |
| Descodificadores de som | DTS |
| Tecnologias de descodificação de áudio | DTS-HD |
| Ecrã de enrolar | Não |
| Porta DVI | Não |
| Proporção de imagem nativa | 16:9 |
| Resolução de gráficos suportados | 1366 х 768 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Procura de canais automática | Sim |
| Versão Bluetooth | 4.2 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Sim |
| Código de Sistema Harmonizado (HS) | 85287280 |













Avaliações
Ainda não existem avaliações.